Market Scanner
The top 30 Binance perpetuals by volume, rescanned every 15 minutes. See which markets are sitting in or near a fresh supply or demand zone or an unfilled fair value gap, and where structure last broke.
Market context, not trade signals. Nothing here is a recommendation to buy or sell.
Updated 14 min ago
| Market | Structure | Demand | Bull FVG | Bear FVG | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ BOS36 bars ago | Inside | 4.76%1.4 ATR | 23.20%7.0 ATR | 96.58%28.9 ATRFresh | |
| ↑ BOS18 bars ago | - | 5.77%0.1 ATR | - | - | |
| ↑ CHoCH14 bars ago | 51.00%23.5 ATRFresh | 0.28%0.1 ATR | 2.47%1.1 ATR | - | |
| ↓ CHoCH37 bars ago | 23.77%50.7 ATRFresh | 5.09%10.9 ATR | 0.13%0.3 ATR | - | |
| ↑ CHoCH44 bars ago | 44.80%16.2 ATR | 9.56%3.5 ATR | 20.48%7.4 ATR | 0.98%0.3 ATR | |
| ↓ BOS27 bars ago | 4.55%9.6 ATRFresh | 2.74%5.8 ATR | 0.23%0.5 ATR | - | |
| ↑ CHoCH6 bars ago | 38.90%53.6 ATRFresh | 0.57%0.8 ATR | 0.58%0.8 ATR | 19.80%27.3 ATRFresh | |
| ↓ BOS27 bars ago | 0.82%0.9 ATR | 11.55%12.1 ATR | 0.77%0.8 ATR | 26.06%27.3 ATRFresh | |
| ↑ CHoCH13 bars ago | - | 1.57%2.0 ATR | 0.63%0.8 ATR | - | |
| ↑ CHoCH16 bars ago | - | 1.11%0.9 ATR | 5.47%4.5 ATR | 45.05%36.8 ATRFresh | |
| ↑ BOS1 bar ago | 63.88%10.4 ATR | 33.12%5.4 ATR | 5.89%1.0 ATR | - | |
| ↑ BOS6 bars ago | 9.61%14.0 ATRFresh | 0.68%1.0 ATR | - | - | |
| ↓ BOS36 bars ago | 1.73%1.1 ATR | 9.54%5.9 ATR | 18.10%11.2 ATR | 39.30%24.2 ATR | |
| ↓ CHoCH40 bars ago | - | 3.37%1.4 ATR | 5.15%2.1 ATR | 119.03%48.1 ATRFresh | |
| ↓ CHoCH37 bars ago | 26.35%40.3 ATRFresh | 1.51%2.3 ATR | 1.00%1.5 ATR | 7.01%10.7 ATRFresh | |
| ↓ BOS1 bar ago | 3.27%1.8 ATRFresh | 28.19%15.4 ATR | 9.20%5.0 ATR | 23.89%13.1 ATRFresh | |
| ↓ CHoCH35 bars ago | - | 1.39%1.9 ATR | 3.75%5.2 ATR | 91.57%126.4 ATRFresh | |
| ↑ CHoCH20 bars ago | 76.23%9.6 ATR | 36.22%4.6 ATR | 15.70%2.0 ATR | - | |
| ↓ BOS9 bars ago | - | 0.48%2.1 ATR | 1.00%4.4 ATR | 1.92%8.5 ATRFresh | |
| ↑ CHoCH6 bars ago | 13.26%7.2 ATR | 4.08%2.2 ATR | 26.40%14.4 ATR | - | |
| ↑ BOS6 bars ago | 33.07%16.5 ATR | 10.98%5.5 ATR | 4.58%2.3 ATR | 23.87%11.9 ATRFresh | |
| ↓ CHoCH50 bars ago | 5.40%4.5 ATRFresh | 2.93%2.4 ATR | 3.63%3.0 ATR | - | |
| ↑ BOS10 bars ago | - | 32.28%2.6 ATR | 48.88%4.0 ATR | - | |
| ↑ CHoCH5 bars ago | 9.29%8.0 ATRFresh | 12.45%10.7 ATR | 3.18%2.7 ATR | - | |
| ↑ BOS6 bars ago | 13.54%8.0 ATRFresh | 5.89%3.5 ATR | 9.10%5.4 ATR | 8.11%4.8 ATRFresh | |
| ↓ CHoCH44 bars ago | - | - | 14.88%5.4 ATR | 100.37%36.4 ATR | |
| ↑ CHoCH11 bars ago | - | 7.56%6.3 ATR | 12.81%10.6 ATR | 41.71%34.6 ATR | |
| ↓ BOS32 bars ago | - | - | 4.87%7.3 ATR | 25.73%38.5 ATRFresh | |
| ↓ BOS32 bars ago | - | - | 3.14%8.9 ATR | 5.18%14.7 ATRFresh | |
| ↑ BOS10 bars ago | - | 8.09%10.7 ATR | - | - |
Sorted by the closest level to price. Distance in ATR uses the selected timeframe's 14-period ATR. Click a market for its chart.
Fresh means price hasn't returned to the zone's edge since it formed. Across 30 Binance perps, the first touch of a zone edge held 67% of the time on 1h and 69% on 4h, against 55 to 58% for random price levels; later touches held about 61%. Held means price moved 1 ATR away before closing 1 ATR through the edge.